中粮包装2022-2024年运输竞价邀请
中粮包装投资有限公司下属及关联公司系综合性消费品包装企业,控股股东为世界500强企业—中粮集团。公司定位于中高端的消费品客户群,拥有马口铁包装(三片饮料罐、食品罐、气雾罐、金属盖、钢桶、方圆罐、印铁等)、铝制包装(两片饮料罐、单片罐)及塑胶包装三大类包装产品,主要应用于食品、饮料、日化等消费品包装,在全国拥有三十多家子公司。
公司现对其2022年7月1日—2024年6月30日国内货物运输业务发起竞价,诚邀各运输企业报名参与。
总部咨询:供应链管理部 张俊辉
电话:0571-87388119,15057100101;邮箱zhang-junhui@cofco.com
一、竞价模式说明
1、本次竞价中,中粮包装投资有限公司各下属及关联公司均作为独立的竞价发起人,接受各竞价人的报价。各竞价人均可向其中一个或多个发起人的一条或多条运输线路进行竞价。
2、各发起人均设有跟随市场油价波动的运价调整机制。
二、竞价人资格要求:
1、竞价人须合法注册中华人民共和国营业执照并处于正常存续状态,具有国内合法承运资质,无违法记录,无重大法律纠纷和不良信用记录,未被中粮集团列入失信人名单(黑名单)。
2、 至少过往三年连续不间断从事物流营运,能合法开具货物运输业增值税专用发票(按国家现行税率执行),拥有运输经营的相关资质,所用车辆证件齐全,符合国家有关要求,合法办理相关货物及人身保险、员工劳动合同。
三、竞价项目说明
(一)、竞价项目1-5
| 发起人名称 | 广州中粮制桶有限公司 | 天津中粮制桶有限公司 | 嘉兴中粮制桶有限公司 | 中粮包装(昆山)有限公司 | 张家港中粮包装有限公司山东分公司 |
| 发起人地址 | 广州市番禺区化龙镇潭山工业地块(石化路侧) | 天津市新技术产业园区武清开发区丰和路与广源道交口 | 嘉兴市平湖经济技术开发区新群路2291号 | 昆山市千灯镇曼氏路12号 | 山东省青州市邵庄镇梁州路1921号 |
| 竞价编号 | CPMC-GT-2050 | CPMC-GT-5010 | CPMC-GT-JX00 | CPMC-GT-KS00 | CPMC-GT-WF10 |
| 运输区域及线路描述 | 番禺运往珠三角地区为主,少量运往省外。主要运输线路包括但不限于香港、佛山、肇庆、江门、珠海等城市。 | 武清运往华北地区为主,少量运往东北或西北,主要运输线路有天津、北京、济南、烟台等城市 | 嘉兴钢桶运往江浙沪地区为主,有少量运往福建福清、山东烟台等。 | 昆山市千灯镇发运至主要上海、江苏、浙江、山东等,其他少量覆盖全国 | 以山东青州运往山东省内为主,有少量运往国内其他区域。 |
| 货物类型 | 200L钢桶 | 200L钢桶 | 216.5L钢桶 | 216.5L钢桶、方圆罐、重货(钢卷、马口铁) | 200L-208L钢桶 |
| 运输方式 | 公路运输、水路运输 | 公路运输 | 公路运输 | 公路运输 | 公路运输 |
| 预估年运费:万元 (以实际为准) | 1200 | 1500 | 1300 | 2300 | 1400 |
| 车辆要求 | 9.6米及以上厢式车 | 9.6米厢式车及13.5米及以上车型 | 13.5米厢车为主,部分线路需求7.2、9.6、17.5米厢车 | 7.2米以上厢车,部分线路需要13.5米以上平板车 | 6.8米及以上平板或厢车 |
| 竞价咨询联系人信息 | 黄鸿13392491414; 020-32608087; huanghongqiang@cofco.com | 江乐新18202275303,jianglexin@cofco.com 张晓成13832604550 牛思瑶15022719984 | 高秀方13157371265;0573-85096515; gaoxiufang@cofco.com | 夏妹18914980680;0512-57055616 xiam@cofco.com 徐枫18896821029 | 王琛18765101333;0536-6131877; wangchen-bz@cofco.com |
(二)、竞价项目6-10
| 发起人名称 | 广州中粮制罐有限公司 | 南宁中粮制罐有限公司 | 福建中粮制罐有限公司 | 成都中粮制罐有限公司 | 中粮包装(武汉)有限公司 |
| 发起人地址 | 广州市番禺区化龙镇潭山村国贸大道169号 | 广西南宁东盟经济技术开发区安平路36号 | 福建省莆田市涵江区三江口镇杨芳村西林337号 | 成都龙泉驿区车城西四路1888号;成都市温江区柳台大道西段466号 | 武汉经济技术开发区枫树新路68号 |
| 竞价编号 | CPMC-LP-2010 | CPMC-LP-NN00 | CPMC-LP-FJ00 | CPMC-LP-4020 | CPMC-LP-9000 |
| 运输区域及线路描述 | 番禺运往珠三角地区为主,有少量其他区域(厦门、漳州、长沙、武汉等)。 | 以南宁里建运往昆明、大理、贵阳及广西省内地区为主,有少量运往国内其他区域 | 莆田、漳州、厦门、福州、泉州(石狮、惠安)、温州、南宁 | 以温江及龙泉驿运往西南地区为主,少量运往国内其他区域。主要运输线路包括但不限于四川省内及昆明、贵州、西安、兰州等城市。 | 运输距离在武汉市400公里以内 |
| 货物类型 | 铝制易拉罐及配套盖子 |
| 运输方式 | 公路运输 | 公路运输 | 公路运输 | 公路运输 | 公路运输 |
| 预估年运费:万元 (以实际为准) | 1000 | 1500 | 1000 | 2000 | 800 |
| 车辆要求 | 17.5米及以下集装箱车/侧帘车/平板车 |
| 竞价咨询联系人信息 | 严芳 13533672625;020-37107181 yanfang@cofco.com | 张林13978173853;0771-6305638 zhangl-bz@cofco.com | 欧淑梅15260994697; 0594-3800825;oushumei@cofco.com | 刘月蕾18681220562; 028-82632346;liuyuelei@cofco.com | 秦刚-13638685707;02784952062; qingang@cofco.com |
(三)、竞价项目11-14
| 发起人名称 | 中粮包装(天津)有限公司 | 杭州中粮制罐有限公司 | 浙江纪鸿包装有限公司 | 中粮包装(镇江)有限公司 |
| 发起人地址 | 天津市武清开发区开源道58号北门 | 杭州市钱塘区围垦街160号 | 浙江省海宁市春潮路88号 | 江苏省镇江新区大港圌山路62号 |
| 竞价编号 | CPMC-LP-5000 | CPMC-LP-7000 | CPMC-LP-HN00 | CPMC-LP-8010 |
| 运输区域及线路描述 | 主要线路包括但不限于北京、天津、保定、廊坊、济南、青岛、太原、大连、沈阳等。 | 以江浙沪地区为主,有少量运往国内其他区域。主要运输线路(运输目的地)包括但不限于杭州、上海、台州、温州、苏州等城市。 | 主要线路:镇江至杭州、武汉、天津、成都、漳州、莆田、南宁、广州。少量运往国内其它地区。 |
| 货物类型 | 易拉罐为主,易拉盖为辅,回收包装物运输 | 铝制易拉盖 |
| 运输方式 | 公路运输 | 公路运输、铁路运输、水路运输 |
| 预估年运费:万元 (以实际为准) | 2000 | 1000 | 1000 | 400 |
| 车辆要求 | 17.5平板车或厢式车型(含拉帘车) | 平板车或厢式车 |
| 竞价咨询联系人信息 | 邱鸿昌13512090937; 022-82199616; qiuhc@cofco.com | 苏飞 13857147833;sufei@cofco.com | 周煜13952804169; 0511-88881103; zhou-yue@cofco.com |
(四)、竞价项目15-17
| 发起人名称 | 无锡华鹏瓶盖有限公司 | 无锡华鹏瓶盖有限公司临沂分公司 | 中粮包装(厦门)有限公司 |
| 发起人地址 | 江苏省无锡市新吴区黄山路6号 | 山东省临沂市高新区先进装备制造产业园区 | 厦门市同安区同集中路1666号古龙酱文化园 |
| 竞价编号 | CPMC-PG-3000 | CPMC-PG-LY00 | CPMC-PG-XM00 |
| 运输区域及线路描述 | 无锡运往广东、浙江、山东、福建、为主,少量运往国内其他区域。主要运输线路包括但不限于广州、中山、番禺、温州、宁波、杭州、章丘、临沂、潍坊、烟台等城市。 | 以临沂运往山东省内和江苏、河北等外省为主,少量运往国内其他区域。主要运输线路包括但不限于徐州、宿迁、六安、合肥等城市。 | 以福建漳州市地区及厦门周边为主,有部分连云港、安徽蚌埠、秦皇岛等国内其他区域 |
| 货物类型 | 旋开盖、皇冠盖、马口铁 | 皇冠盖、旋开盖、冲拔罐 | 空罐 |
| 运输方式 | 公路运输 | 公路运输 | 公路运输 |
| 预估年运费:万元 (以实际为准) | 2000 | 500 | 100 |
| 车辆要求 | 17.5米及以下车型 |
| 竞价咨询联系人信息 | 邱佳蕙 13921124801;dongf@cofco.com 0510-85211570 | 化昌栋 15216523806; 0539-5635026;huachangdong@cofco.com | 赵福全17689453789;zhaofuquan@cofco.com |
(五)、竞价项目18-21
| 发起人名称 | 中粮包装(广州)塑胶有限公司 | 成都维港包装有限公司 | 环亚包装(天津)有限公司 | 中粮包装(重庆)有限公司 |
| 发起人地址 | 广州市番禺区化龙镇潭山工业地块(石化路侧) | 成都市新津县金华镇新科大道168 号(四川新津工业园区) | 天津市西青经济开发区赛达九支路5号 | 重庆市巴南区界石镇石象路1号 |
| 竞价编号 | CPMC-SJ-2030 | CPMC-SJ-4030 | CPMC-SJ-5030 | CPMC-SJ-CQ20 |
| 运输区域及线路描述 | 番禺运往珠三角地区为主,少量运往其他区域。主要运输路线为黄埔、佛山高明。少量运往增城、从化、开平及省外。 | 成都新津区至眉山市彭山区 | 天津市内,上海,太仓,宿迁,广州,成都,济南,北京,东三省 | 重庆巴南区到成都新津区 |
| 货物类型 | 塑胶容器瓶/盖 | 塑胶粒子 |
| 运输方式 | 公路运输 | 公路运输 | 公路运输 | 公路运输 |
| 预估年运费:万元 (以实际为准) | 550 | 20 | 400 | 5 |
| 车辆要求 | 4.2米以上厢式或侧帘车 | 9.6及以上厢车货车 | 6.8米及以上厢车为主 | 9.6米以上车型 |
| 竞价咨询联系人信息 | 许坤强13682286349; 020-39226023;xukunqiang@cofco.com | 张堃 17780001110;bzzhangkun@cofco.com | 翟红敏13323301939; 022-58226112;dihongmin@cofco.com | 薛钞15025678095; 023-66289492;xuechao@cofco.com |
(六)、竞价项目22-24
| 发起人名称 | 维港包装(天津)有限公司荆州分公司 | 宿迁维港包装有限公司 | 苏州维港包装有限公司 |
| 发起人地址 | 湖北省荆州市沙市区东方大道99号 | 江苏省宿迁市经济技术开发区台商产业园西C区9-1栋 | 江苏省太仓市新湖镇建业路10号 |
| 竞价编号 | CPMC-SJ-JZ10 | CPMC-SJ-SQ00 | CPMC-SJ-TC00 |
| 运输区域及线路描述 | 武汉,荆州,苏州 | 宿迁市经济技术开发区内运输 | 以太仓运江浙沪及珠江三角地区为主,部分运往广州、湖北、天津、上海等地。 |
| 货物类型 | 塑胶容器瓶/盖 | 塑胶容器瓶/盖 | 塑料包装瓶/盖子/瓶胚 |
| 运输方式 | 公路运输 | 公路运输 | 公路运输 |
| 预估年运费:万元 (以实际为准) | 80 | 100 | 500 |
| 车辆要求 | 7.2米以上厢式车 |
| 竞价咨询联系人信息 | 马丹 13797418655; 07168569812;madan.cofco.com | 卓景 13815795757;zhuojing@cofco.com | 李莹 15850274618; 0512-53375361; liy-bz@cofco.com |
(七)、竞价项目25-27
| 发起人名称 | 杭州中粮美特容器有限公司 | 杭州中粮包装有限公司 | 广州番禺美特包装有限公司 |
| 发起人地址 | 浙江省杭州市钱塘区白杨街道围垦街160号 | 广州市番禺区化龙镇莲花围工业区 |
| 竞价编号 | CPMC-SP-1000 | CPMC-SP-1001 | CPMC-SP-2000 |
| 运输区域及线路描述 | 以从杭州发运至江浙沪地区为主,其他覆盖全国。 | 啤酒瓶罐线路以武汉、莆田、青岛、上海为主,其他辐射全国;气雾罐线路以江浙沪及西安为主,其他辐射全国。 | 广州番禺运往珠三角地区为主,少量运往国内其他区域。主要运输线路包括但不限于佛山、肇庆、广州、东莞等地。 |
| 货物类型 | 气雾罐、奶粉罐、方罐、印铁、马口铁,顶底盖类等 | 铝制酒瓶罐、铝制气雾罐 | 喷雾罐、奶粉罐、化工桶、易撕盖、马口铁盒板、喷雾顶底盖 |
| 运输方式 | 汽运、水陆联运 | 公路运输 | 公路运输 |
| 预估年运费:万元 (以实际为准) | 1500 | 800 | 1800 |
| 车辆要求 | 7.2米以上车型 | 7.2米以上车型 | 7.2米以上车型 |
| 竞价咨询联系人信息 | 李娟18868796099; 0571-87388278;toylor@cofco.com | 周长金18358167838; 0571-87388267; zhouchangjin@cofco.com | 刘微勇13570451404; 020-34750808;liuweiyong@cofco.com |
(八)、竞价项目28-30
| 发起人名称 | 中粮包装(成都)有限公司 | 中粮包装(天津)有限公司 | 中粮包装(哈尔滨)有限公司 |
| 发起人地址 | 四川省成都市温江区海峡科技园柳台大道466号 | 天津市武清区武清开发区开源道58号 | 黑龙江省哈尔滨市开发区哈平路集中区镜泊路3号 |
| 竞价编号 | CPMC-SP-4000 | CPMC-SP-5000 | CPMC-SP-HB00 |
| 运输区域及线路描述 | 温江运往川渝、西北、云贵桂粤为主,从陕西发往西北为辅,其他覆盖全国。 | 1. 运往京津冀、内蒙古地区 2. 内蒙古区域内运输; 3. 临沂运往山东省内及萧县、南阳。 4. 少量运往国内其他区域 | 1. 哈尔滨发往齐齐哈尔及大庆杜尔伯特等,部分发往外地 2. 杜尔伯特发往齐齐哈尔等地 3. 齐齐哈尔内。 |
| 货物类型 | 饮料罐、奶粉罐等罐类(托盘包装)、盖类(纸箱托盘包装)、彩印铁(托盘包装)等 |
| 运输方式 | 公路运输 | 公路运输 | 公路运输 |
| 预估年运费:万元 (以实际为准) | 800 | 1800 | 1300 |
| 车辆要求 | 6.8米及以上车型 | 6.8米及以上车型,部分线路须厢车。 | 6.8米以上厢式车型 |
| 竞价咨询联系人信息 | 李燕琼13541081761; 传真028-82632652; liyanqiong@cofco.com | 李旭朝13302063969; 022-82193881;lixuzhao@cofco.com | 孙树滨13904808891; 0451-86818985; sun-shubin@cofco.com |
四、报名截止时间
本次竞价报名的有效时间截止为2022年4月1日17:00。
五、报名须知
凡有意报名者,请填写附件《中粮包装运输竞价报名登记表》并提交给上述竞价项目中各发起人的竞价咨询联系人(发送邮件者可同时抄送总部联系人)。竞价人若有意向同时报名参与多个发起人的竞价,请分别向各对应的联系人报名。
| 中粮包装运输竞价报名登记表
竞价意向(竞价编号)____________ |
| 企业基本信息 |
| 企业名称 | | 联系人姓名 | | 联系电话 | |
| 所在地址 | | 联系邮箱 | |
| 公司简介 (简要介绍公司的相关资质、竞争优势、专注的行业领域) | |
| 企业经营情况 |
| 年份 | 企业营业额 (万元) | 运输业务分类金额(万元) |
| 公路 | 铁路 | 水路 | 联运 | 合计 |
| 2021年 | | | | | | |
| 2020年 | | | | | | |
| 2019年 | | | | | | |
| 车辆资源情况 |
| 车辆性质 | 主要车型1 | 主要车型2 | 主要车型3 |
| 车型 | 数量(辆) | 车型 | 数量(辆) | 车型 | 数量(辆) |
| 自有 | | | | | | |
| 挂靠/合约类 | | | | | | |
| 同业运输经验 (目前或曾经承运的我司或与我司同类产品的运输经验。无则不填) |
| | 同类运输业务1 | 同类运输业务2 | 同类运输业务3 |
| 客户名称 | | | |
| 所属行业 | | | |
| 所运产品名称 | | | |
| 哪一年承运过 | | | |
| 该年运输量 | | | |
| 委托及承诺 |
| 我司委托本表所填的联系人作为参与贵司运输竞价的委托人,并承诺上述各项信息均按实填写,如有虚假,视为我司放弃报名资格并承担可能因欺诈导致的一切不良影响。 公司名(公章): 日期: |
中粮包装投资有限公司
2022年3月4日