绍兴大润发仓储有限公司
货物运输招标公告
绍兴大润发仓储有限公司为高鑫零售旗下专属物流配送中心,其业务主要为浙江省,安徽省及江西省大润发提供供应链整合及物流配送服务。
绍兴大润发仓储有限公司是一家国际级现代化物流企业。其所在地址为浙江省绍兴市上虞区新兴一路69号(一号桥与新兴一路交叉口),仓库现有总面积4.5万平方米。
本物流中心目前主要负责浙江省47家、安徽省2家、江西省1家共计50家大润发超市的配送作业,是目前系统完善,运作高效的物流配送体系。为了整合运力资源,降低物流成本,提高货物运输质量和物流管理体制水平以及更好的服务大润发门店,现绍兴大润发仓储有很公司对2023年度50家大润发门店以及仓与仓干线(绍兴大润发仓储有限公司与苏州康诚仓储有限公司仓与仓调拨)运输配送业务进行公开招标,欢迎所有信誉良好、业务能力强的运输企业参加投标。
一、招标内容:
面向全国公路运输公司招标,配送起讫地为绍兴大润发仓储有限公司至浙江省47家、安徽省2家、江西省1家共计50家大润发门店、仓与仓干线(绍兴大润发仓储有限公司与苏州康诚仓储有限公司仓与仓调拨)。
(1)、招标范围
配送区域:浙江全省、安徽广德/黄山、江西上饶。
| 区域 | 店号 | 店名 | 里程 (单程) | 车型 | 板数 | 趟次/天 | 地址 |
| 浙江 | 6 | 秀洲店 | 75 | 9.6米 | 16 | 2 | 嘉兴市秀州区中山西路611号 |
| 浙江 | 15 | 湖州店 | 163 | 12.5米 | 20 | 1.5 | 湖州市滨河路666号 |
| 浙江 | 21 | 衢州店 | 314 | 9.6米 | 16 | 1.6 | 衢州市三衢路238号 |
| 浙江 | 24 | 北仑店 | 124 | 9.6米 | 16 | 2 | 北仑新大路与通途路交叉口 |
| 浙江 | 29 | 富阳店 | 128 | 9.6米 | 16 | 2 | 浙江省杭州市富阳区孙权路209号 |
| 浙江 | 40 | 瑞安店 | 339 | 9.6米 | 16 | 1.4 | 瑞安市罗阳大道时代大厦 |
| 浙江 | 41 | 上虞店 | 27 | 12.5米 | 20 | 1 | 上虞市百官街道城北新区 |
| 浙江 | 43 | 诸暨店 | 101 | 12.5米 | 20 | 1 | 浙江省诸暨市苎萝东路195号 |
| 浙江 | 50 | 平湖店 | 78 | 9.6米 | 16 | 2 | 平湖市新华中路519号 |
| 浙江 | 51 | 奉化店 | 118 | 12.5米 | 20 | 1.5 | 浙江省奉化市南山路8号 |
| 浙江 | 54 | 慈溪店 | 56 | 12.5米 | 20 | 1.5 | 慈溪市北二环中路550号 |
| 浙江 | 57 | 桐庐店 | 170 | 12.5米 | 20 | 1 | 桐庐县桐君街道迎春南路359号 |
| 浙江 | 60 | 建德店 | 219 | 12.5米 | 20 | 1 | 建德市严州大道988号 |
| 浙江 | 61 | 海盐店 | 57 | 9.6米 | 16 | 2 | 海盐县新桥北路与文昌东路交接西南侧 |
| 浙江 | 77 | 嘉善店 | 97 | 9.6米 | 16 | 2 | 嘉善县罗星街道施家南路318号 |
| 浙江 | 80 | 石桥店 | 99 | 9.6米 | 16 | 2 | 杭州市下城区石桥路532号 |
| 浙江 | 82 | 观海卫店 | 68 | 12.5米 | 20 | 1 | 慈溪市观海卫镇观海卫路580号(329国道观海卫嘉润国际西) |
| 浙江 | 83 | 象山店 | 178 | 12.5米 | 20 | 2 | 浙江省象山县天安路与丹南路交汇处东南角 |
| 浙江 | 88 | 黄岩店 | 217 | 12.5米 | 20 | 1 | 台州市黄岩区洞天路288号 |
| 浙江 | 91 | 龙港店 | 365 | 9.6米 | 16 | 2 | 浙江省苍南县龙港镇财富广场地下室一层 |
| 安徽 | 93 | 黄山店 | 319 | 9.6米 | 16 | 2 | 安徽省黄山市屯溪区跃进路新黄山商业步行街 |
| 浙江 | 95 | 永康店 | 214 | 12.5米 | 20 | 1.7 | 永康市东城街九铃东路 3117号 |
| 安徽 | 108 | 广德店 | 224 | 12.5米 | 20 | 1 | 宣城市广德县万桂山路与纬二路西南角 |
| 浙江 | 116 | 金华店 | 204 | 9.6米 | 16 | 1 | 金华市八一南街1159号 |
| 浙江 | 130 | 市心店 | 82 | 9.6米 | 16 | 2 | 萧山区北干街道市心中路123-A号 |
| 浙江 | 138 | 丽水店 | 308 | 12.5米 | 20 | 1 | 丽水市莲都区宇雷北路185号 |
| 浙江 | 142 | 袍江店 | 42 | 12.5米 | 20 | 1 | 绍兴市袍江新区世纪街与环一直路交汇处东北角 |
| 浙江 | 152 | 柯桥店 | 58 | 9.6米 | 16 | 1 | 绍兴市柯桥区兴越路与湖西路交汇处东南角 |
| 浙江 | 153 | 玉环店 | 289 | 12.5米 | 20 | 1 | 台州市玉环市榴岛大道与珠港大道交叉口 |
| 浙江 | 155 | 江山店 | 323 | 12.5米 | 20 | 0.8 | 江山市双塔街道城北广场98号 |
| 浙江 | 160 | 塘下店 | 334 | 12.5米 | 20 | 1 | 温州市瑞安市中心路紫荆假日广场内 |
| 浙江 | 165 | 中环西路店 | 77 | 9.6米 | 16 | 1 | 嘉兴市秀洲区中环西路1915号 |
| 浙江 | 168 | 龙游店 | 257 | 9.6米 | 16 | 1 | 衢州市龙游现人民南路与巨龙路交叉口 |
| 浙江 | 177 | 大唐店 | 114 | 12.5米 | 20 | 1 | 绍兴市诸暨市大唐镇永新路1号 |
| 浙江 | 180 | 鹿城店 | 323 | 9.6米 | 16 | 0.8 | 温州市鹿城区鞋都大道235号 |
| 浙江 | 184 | 龙湾店 | 314 | 9.6米 | 16 | 0.8 | 浙江温州市龙湾区永中街道永中西路与龙海路交叉口 |
| 浙江 | 188 | 路桥店 | 232 | 9.6米 | 16 | 1 | 台州市路桥区银苑路与银安街交叉口 |
| 浙江 | 189 | 余杭店 | 85 | 12.5米 | 20 | 1 | 杭州市余杭区迎宾路501号 |
| 江西 | 191 | 凤凰店 | 427 | 12.5米 | 20 | 0.5 | 江西上饶市信州区凤凰中大道909号 |
| 浙江 | 710 | 海曙店 | 90 | 9.6米 | 16 | 2 | 浙江省宁波市海曙区翠柏路160号 |
| 浙江 | 711 | 江东店 | 132 | 9.6米 | 16 | 2 | 浙江省宁波市鄞州区百丈东路1188号(欧尚超市江东店) |
| 浙江 | 712 | 南湖店 | 74 | 12.5米 | 20 | 1.6 | 嘉兴市南湖区中环东路1468号 |
| 浙江 | 713 | 东邑店 | 101 | 9.6米 | 16 | 2 | 宁波市镇海区骆驼街道东邑北路580号欧尚超市 |
| 浙江 | 714 | 新星店 | 90 | 9.6米 | 16 | 2 | 浙江省宁波市海曙区新星路111号 |
| 浙江 | 717 | 洪塘店 | 92 | 9.6米 | 16 | 1 | 宁波市江北区洪塘中路518号 |
| 浙江 | 718 | 舟山店 | 205 | 9.6米 | 16 | 1 | 舟山市普陀区东港兴普大道266号 |
| 浙江 | 719 | 东海店 | 230 | 9.6米 | 16 | 1.5 | 台州椒江区东海大道455号 |
| 浙江 | 721 | 大关店 | 100 | 12.5米 | 20 | 1 | 中国浙江省杭州市大关路213号 310015 |
| 浙江 | 722 | 胜利店 | 52 | 9.6米 | 16 | 1.3 | 浙江省绍兴市越城区胜利东路386号 |
| 浙江 | 723 | 长兴店 | 176 | 12.5米 | 20 | 1 | 浙江长兴经济开发区经一路与县前街交界 邮编:313100 |
| 干线调拨 | 绍兴---苏州 | 184 | 12.5米 | 20 | 0.5 | 苏州康诚仓储有限公司地址:江苏省苏州市浒关镇青花路9号 |
| 苏州---绍兴 | 184 | 12.5米 | 20 | 2 | 绍兴大润发仓储有限公司地址:浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济开发区新兴一路69号 |
二、投标资格要求
1):投标人须具有独立承担民事责任能力的企业法人(以有效的企业法人营业执照为准)
2):投标人须具有在有效期内的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证(三证合一证明)
3):投标人注册资金:投标物流服务商注册资金不少于150万元。
4):须具有二年以上运输配送经验、相关物流企业营运资质,无不良合作历史。
5):投标公司有电动货车车源的,请附带车辆资料。
6):能够开具运输增值专用发票(9%)
7):本次招标不接受2家及2家以上联合投标,否则无效
8):车型要求:100%厢式货车(飞翼车、冷藏车不作使用)。
9):根据各运输的报价情况结合公司的综合评定再进行第二次议价。
10):投标方案一律快递至我司。
11):合同期限:本次招标为绍兴大润发仓储有限公司开仓招标,期限12个月,合同期间表现优异公司可续签合同。
三、招标报名所需资料
1):营业执照、道路运输经营许可证、税务登记证、组织机构代码证(三证合一)、法人身份证复印件(所有文件需加盖公章)
2):如有自有车辆,请提供自有车辆的行驶证复印件或电动货车源资料复印件。
3):投标线路配送方案(即投标书)
4):资格标书及价格标书必须依照封印模板图示密封盖章寄送至我司
四、招标流程:
1):在专业网络刊登招标书
2):对意向投标公司进行初步了解和资格初审
3):对初审合格的物流公司进行资质原件进行审核
4):向符合招标条件的公司递交邀标文件(招标路线及预计运能表)
5):2月26日前投标物流公司按要求准时送达投标资质(资质提交,不需要报价单),否则视自动放弃。
6):按规定实施开标
7):安排物流公司进行谈判签约
8):签署运输合同,进行相关资质备案。
五、投标时间要求:
投标公司资质提交日期:2月20日-2月26日
投标公司资质审核日期:2月27日
向符合招标条件的公司递交邀标文件日期:2月28日-3月5日
投标公司报价单提交日期:3月6日-3月12日
开标日期:3月13日
议价日期:3月14日-3月19日
招标物流公司确认日期:3月20日
六、联系方式:
业务咨询联系人:程桂华 电话:13914079003
标书收件人:王小燕收,电话:13771900645
邮寄地址:江苏省苏州市虎丘区青花路9号;苏州康诚仓储有限公司
邮政编码:215151。
七、封印模板(请参照图示):
